SBS 아카데미 뷰티스쿨 전 과목 교육과정 수강료 안내입니다.
| 교습과목 | 교습시간 (주기준) |
교습비 (월기준,원) |
기타경비(월기준) | 합계 (최종납부금액) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액(원) | ||||
| 헤어국가자격증(6개월) | 15 | 400,000 | 재료비 | 750,000 | 3,150,000 |
| 헤어미용양성과정(3개월) | 25 | 600,000 | 재료비 | 750,000 | 2,550,000 |
| 이용사자격증 | 6 | 500,000 | 재료비 | 800,000 | 2,300,000 |
| 헤어실무살롱 | 6 | 400,000 | 재료비 | 별도 | 800,000 |
| 업스타일과정 | 6 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | 1,000,000 |
| 남성커트 | 6 | 400,000 | 재료비 | 별도 | 800,000 |
| 여성커트 | 6 | 400,000 | 재료비 | 별도 | 800,000 |
| 메이크업국가자격증(6개월) | 9 | 400,000 | 재료비 | 1,800,000 | 4,200,000 |
| 뷰티실무메이크업 | 6 | 400,000 | 재료비 | 별도 | 800,000 |
| 속눈썹클래식 | 6 | 1,000,000 | 재료비 | 별도 | 1,000,000 |
| 속눈썹창업 | 6 | 2,000,000 | 재료비 | 별도 | 2,000,000 |
| 속눈썹펌 | 6 | 600,000 | 재료비 | 별도 | 600,000 |
| 퍼머넌트메이크업 | 6 | 1,500,000 | 재료비 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| 네일국가자격증(3개월) | 9 | 500,000 | 재료비 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| 네일젤살롱 | 6 | 450,000 | 재료비 | 950,000 | 1,400,000 |
| 네일드릴 | 6 | 1,200,000 | 재료비 | 800,000 | 2,000,000 |
| 피부국가자격증 | 12 | 500,000 | 재료비 | 600,000 | 2,100,000 |
| 피부실무 | 6 | 600,000 | 재료비 | 별도 | 600,000 |
| 피부동양,전신관리 | 6 | 1,000,000 | 재료비 | 별도 | 1,000,000 |
| 맞춤형화장품조제관리사 | 6 | 1,000,000 | 재료비 | 별도 | 1,000,000 |
| 강사트레이닝 | 9 | 2,000,000 | 재료비 | 별도 | 2,000,000 |
| 고전머리 | 6 | 1,520,000 | 재료비 | 700,000 | 2,220,000 |
| 스킨플래닝 | 6 | 1,000,000 | 재료비 | 별도 | 1,000,000 |
| 패디플래닝 | 6 | 800,000 | 재료비 | 별도 | 800,000 |
| 염색창업 | 6 | 2,500,000 | 재료비 | 500,000 | 3,000,000 |
| 왁싱창업 | 6 | 2,500,000 | 재료비 | 1,000,000 | 3,500,000 |
| 왁싱(페이스) | 6 | 600,000 | 재료비 | 별도 | 600,000 |
| 왁싱(바디) | 6 | 600,000 | 재료비 | 별도 | 600,000 |
| 왁싱(브라질리언) | 6 | 600,000 | 재료비 | 별도 | 600,000 |
| 왁싱(슈가링) | 6 | 1,000,000 | 재료비 | 별도 | 1,000,000 |
| 왁싱자격증(2급) | 6 | 500,000 | 재료비 | 별도 | 500,000 |
| 아트마스크 | 6 | 3,000,000 | 재료비 | 별도 | 3,000,000 |
| 오브제 | 6 | 3,000,000 | 재료비 | 별도 | 3,000,000 |
| 일러스트 | 6 | 1,000,000 | 재료비 | 별도 | 1,000,000 |
| 챠밍 | 6 | 500,000 | 재료비 | 별도 | 500,000 |
자세한 수강료는 대국민서비스에서 캠퍼스 검색 후 확인하실 수 있습니다.
바로가기| 구분 | 반환사유 발행일 | 반환금액 | |
|---|---|---|---|
| 제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
| 제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
| 총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
| 교습기간이 1개월을 초과 하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
||


















