| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 243 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-30 | 36282 |
| 242 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-30 | 34864 |
| 241 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-30 | 31924 |
| 240 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 32069 |
| 239 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 31700 |
| 238 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 31581 |
| 237 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 31848 |
| 236 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 31171 |
| 235 | 2023 (20회 네일국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-30 | 29410 |
| 234 | 2023 (20회 피부국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-30 | 29550 |


















