| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 2023 (17회 헤어국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 37410 |
| 132 | 2023 (17회 피부국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 35129 |
| 131 | 2023 (16회 피부국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 34909 |
| 130 | 2023 (16회 네일국가자격증 ) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 34659 |
| 129 | 2023 (15회 헤어국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 34261 |
| 128 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-02 | 35909 |
| 127 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-02 | 35543 |
| 126 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-02 | 32001 |
| 125 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-02 | 31268 |
| 124 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-02 | 30805 |


















